André Celis informeert u over de prijssituatie 2026
UPDATE: 25/05/2026
Door de uitzonderlijk sterke stijging van de energieprijzen op de internationale markt verhogen fabrikanten hun prijzen. Deze prijsstijgingen kunnen wij helaas niet opvangen en worden bijgevolg doorgerekend.
We houden u elke maandag op de hoogte van de situatie.
Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde prijsverhogingen die momenteel bekend zijn.
Dit is de situatie zoals ons momenteel bekend is en uitsluitend informatief bedoeld. Het gaat hierbij telkens om gemiddelde prijswijzigingen, individuele producten kunnen afwijken van deze gemiddelde stijging. Bovendien zijn er geen garanties van onze leveranciers naar prijsvastheid.
Voor geactualiseerde offertes of bijkomende informatie kunt u steeds contact met ons opnemen.
Leverancier | Datum communicatie | Gemiddelde stijging |
| AGARIS SIERSCHORS | 30/03/2026 | € 1,25/m³ - € 3,00/pal |
| ALIAXIS PVC-PE-PP | 30/03/2026 | 3 - 21 % |
| ALIAXIS PVC-PE-PP | 27/04/2026 | 3 - 23 % |
| ALTRAD | 30/03/2026 | € 20 energietoeslag per bestelling |
| ALUTHERMO ISOLATIE | 20/04/2026 | € 80 transportkosten |
| ARDEX BOUWCHEMIE | 20/04/2026 | 4,8 % |
| BAUDER PIR | 30/03/2026 | 10 - 15 % |
| BAUDER PIR | 20/04/2026 | 11 - 25 % |
| BAUDER PIR | 11/05/2026 | 2,5 - 3,5 % |
| BETON DE LA LOMME STEPOCBLOKKEN | 13/04/2026 | dieseltoeslag |
| COECK BOUWPRODUCTEN | 27/04/2026 | 3,5 - 18 % (+ € 20 transporttoeslag/levering) |
| COECK BOUWPRODUCTEN | 4/05/2026 | 2,5 - 7 % |
| CONNECTON LATEIEN | 20/04/2026 | 2 - 7 % + € 10 dieseltoeslag/levering |
| DORKEN MEMBRANEN | 4/05/2026 | 7 - 9 % |
| EBEMA BETONKLINKERS | 6/04/2026 | € 15 energietoeslag/levering |
| ECCO | 30/03/2026 | 15 % |
| ECCO KUNSTSTOF | 2 - 5 % (+ variable dieseltoeslag) | |
| EMG | 1/06/2026 | 0 - 13 % |
| ETERNIT DAK-GEVEL | 27/04/2026 | 4 % |
| GEMA PVC | 27/04/2026 | 4,5 - 15 % |
| HOLCIM ISOLATIE | 6/04/2026 | 6 - 11 % |
| HOLCIM ISOLATIE | 14 - 19 % | |
| HOLCIM ISOLATIE | 11/05/2026 | 12 - 17 % |
| ICOPAL DAKBEDEKKING | 6/04/2026 | 15 % |
| ICOPAL DAKBEDEKKING | 11/05/2026 | 10 % |
| IKO LIQUIDS-ROOFING-ISOLATIE | 30/03/2026 | 10 - 20 % |
| IKO ISOLATIE | 20/04/2026 | 8 % |
| IKO ISOLATIE | 4/05/2026 | 8 % |
| IKO ROOFING | 27/04/2026 | 15 % |
| ISOLIM RESITRIX | 8 % | |
| ISOLIM RESITRIX | 2 % | |
| ISOLIM RESITRIX | 11/05/2026 | 5 % |
| ISOVER ISOLATIE | 6/04/2026 | 6 % |
| JAMES HARDIE FERMACELL | 20/04/2026 | 3 - 5 % |
| JUWO LIJMBLOKKEN | 30/03/2026 | 5 % |
| KINGSPAN PIR | 30/03/2026 | 10 - 15 % |
| KINGSPAN PIR | 25/05/2026 | 3 - 10 % |
| KLOBER DABBEDEKKING | 18/05/2026 | 25 % |
| KNAUF PROFIELEN | 30/03/2026 | 9 - 21 % |
| KNAUF | 27/04/2026 | 4 % |
| KORAMIC DAKPANNEN | 4/05/2026 | 3 % |
| KORATON POTTEN & BALKEN | 13/04/2026 | 6 % op transport |
| KORATON POTTEN & BALKEN | 3 % op transport | |
| KRONOSPAN DECO | 30/03/2026 | 5 % |
| KRONOSPAN OSB-MDF | 4/05/2026 | 5 % |
| LUX ELEMENTS POLYSTYREEN | 13/04/2026 | € 50 vrachttoeslag |
| MAPEI POLYGLASS | 30/03/2026 | 7 - 14 % |
| MAPEI LIJMEN-KITTEN-CHEMIE | 27/04/2026 | 5 % |
| MARLUX TUINAFWERKING | 13/04/2026 | € 0,89/ton (dieseltoeslag) |
| MBI | 13/04/2026 | € 2,90/ton (dieseltoeslag) |
| MICHEL OPREY GRANULATEN | 30/03/2026 | € 3,75/ton (dieseltoeslag) |
| OLIVIER BRICKS GEVELSTENEN | 4/05/2026 | 3 % |
| PIPELIFE | 30/03/2026 | 9 - 12 % |
| PIPELIFE PVC-PE-PP | 3 - 16 % | |
| RECTAVIT BOUWCHEMIE | 20/04/2026 | 5 - 10 % |
| RECTICEL PIR | 30/03/2026 | 15 % |
| RECTICEL PIR | 27/04/2026 | 22 % |
| ROCKPANEL PLAATMATERIAAL | 20/04/2026 | 4 % |
| ROCKWOOL ISOLATIE | 4/05/2026 | 7 % |
| ROSCO AFDICHTFOLIE - ONTKOPPELING | 20/04/2026 | 8 - 10 % |
| SAINT-GOBAIN GYPROC GIPSEN | 6/04/2026 | 4,07 % |
| SAINT-GOBAIN GYPROC PROFIELEN | 20/04/2026 | 8 % |
| SEALECO EPDM-STROKEN | 20/04/2026 | 5 - 7 % + € 7,50 dieseltoeslag/levering |
| SKYLUX KUNSTSTOFPLATEN | 6/04/2026 | 7 - 10 % |
| SKYLUX KUNSTSTOFPLATEN | 1/06/2026 | 5 - 13 % |
| SOUDAL LIJMEN-KITTEN-CHEMIE | 20/04/2026 | 5 - 12 % |
| TIELEN GRANULATEN | 6/04/2026 | 1,85 % energietoeslag |
| URSA XPS | 30/03/2026 | 9 % |
| URSA XPS | 20/04/2026 | 8 % |
| URSA XPS | 11/05/2026 | 7 % |
| URSA GLASWOL | 27/04/2026 | 4 % |
| VANDERSANDEN KLEIKLINKERS | 20/04/2026 | 7 % dieseltoeslag |
| WIENERBERGER KLINKERS-GEVELSTENEN | 4/05/2026 | 3 % |
| XELLA | 30/03/2026 | 2,5 % |
| XELLA YTONG-SILKA | 18/05/2026 | 1,35 % |
Deze gegevens zijn louter informatief, wij geven hier geen garanties op. Dit is de situatie zoals ons momenteel bekend is, onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Laatste update: 25/05/2026
