André Celis informeert u over de prijssituatie 2026
UPDATE: 13/04/2026
Door de uitzonderlijk sterke stijging van de energieprijzen op de internationale markt verhogen fabrikanten hun prijzen. Deze prijsstijgingen kunnen wij helaas niet opvangen en worden bijgevolg doorgerekend.
We houden u elke maandag op de hoogte van de situatie.
Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde prijsverhogingen die momenteel bekend zijn.
Dit is de situatie zoals ons momenteel bekend is en uitsluitend informatief bedoeld. Het gaat hierbij telkens om gemiddelde prijswijzigingen, individuele producten kunnen afwijken van deze gemiddelde stijging. Bovendien zijn er geen garanties van onze leveranciers naar prijsvastheid.
Voor geactualiseerde offertes of bijkomende informatie kunt u steeds contact met ons opnemen.
Leverancier | Gemiddelde stijging |
| AGARIS | € 1,25/m³ - € 3,00/pal |
| ALIAXIS | 3 - 21 % |
| BAUDER PIR | 10 - 15 % |
| BETON DE LA LOMME STEPOCBLOKKEN | dieseltoeslag |
| EBEMA BETONKLINKERS | € 15 energietoeslag per levering |
| ECCO KUNSTSTOF | 2 - 5 % (+ variable dieseltoeslag) |
| HOLCIM ISOLATIE | 6 - 11 % |
| ICOPAL DAKBEDEKKING | 15 % |
| IKO LIQUIDS-ROOFING-ISOLATIE | 10 - 20 % |
| ISOVER ISOLATIE | 6 % |
| JUWO LIJMBLOKKEN | 5 % |
| KINGSPAN | 10 - 15 % |
| KNAUF PROFIELEN | 9 - 21 % |
| KORATON POTTEN & BALKEN | 6 % op transport |
| LUX ELEMENTS POLYSTYREEN | € 50 vrachttoeslag |
| MAPEI POLYGLASS | 7 - 14 % |
| MARLUX TUINAFWERKING | € 0,89/ton (dieseltoeslag) |
| MBI | € 2,90/ton (dieseltoeslag) |
| MICHEL OPREY GRANULATEN | € 3,75/ton (dieseltoeslag) |
| PIPELIFE PVC-PE-PP | 3 - 16 % |
| RECTICEL PIR | 15 % |
| SAINT-GOBAIN GYPROC GIPSEN | 4,07 % |
| SKYLUX KUNSTSTOFPLATEN | 7 - 10 % |
| TIELEN GRANULATEN | 1,85 % energietoeslag |
| URSA XPS | 9 % |
| XELLA | 2,50 % |
Deze gegevens zijn louter informatief, wij geven hier geen garanties op. Dit is de situatie zoals ons momenteel bekend is, onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Laatste update: 6/04/2026
