Koramic Keramische dakpannen
Omschrijving
Keramische pan met zachte golving, enkele zijsluiting en dubbele kopsluiting.
Specificaties
- Nuttige afmeting: 248 x 195 mm
- Breuklast: > 1200 N [EN 538]
- Latafstand: 248 mm
- Ondoorlatendheid: ≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
- Aantal per m²: 20,7 stuks
- Gewicht per stuk: 1,90 kg
- Gewicht per m²: 39,3 kg
- Minimale dakhelling 22° (met Fleece Premium: 15°)
Kleur | Natuurrood | Rustiek engobe | Amarant | Oud koper | Antraciet engobe | Lustré |
Pan | ||||||
| Normale pan | KO-12844000 | KO-12844001 | ||||
| Driekwartpan | KO-12840777 | KO-12840783 | ||||
Gevelpannen | ||||||
| Linker gevelpan | KO-12840559 | KO-12840556 | ||||
| Rechter gevelpan | KO-12840610 | KO-12840607 | ||||
| Linker gevelplaat voor sarking | KO-12842462 | KO-12842456 | ||||
| Rechter gevelplaat voor sarking | KO-12842463 | KO-12842457 | ||||
Vorsten | ||||||
Halfronde vorst 230mm | KO-12840431 | KO-12840425 | ||||
| Halfronde beginvorst zonder kopplaat 230mm | KO-12840512 | KO-12840508 | ||||
| Kopplaat 230 mm | KO-12840564 | KO-12840560 | ||||
| Kopplaat voor sarkin | KO-12842485 | KO-12900987 | ||||
| Vorstenhoed 5500 | KO-12842412 | KO-12842410 | ||||
| Vorstenhoed 5740 | KO-12840258 | KO-12840252 | ||||
| Verbindingsstuk 5250 | KO-12840094 | KO-12840088 | ||||
| Verbindingsstuk 5120 | KO-12840078 | KO-12840067 | ||||
| Verbindingsstuk 5630 | KO-12840694 | KO-12840228 | ||||
| Verbindingsstuk 5020 | KO-12840188 | KO-12840692 | ||||
Noordbomen | ||||||
| Halfronde noordboom 190mm | KO-12840523 | KO-12840519 | ||||
| Halfronde beginnoordboom 190mm | KO-12840575 | KO-12840571 | ||||
| Halfronde beginnoordboom 230mm | KO-12842401 | KO-12842399 | ||||
Overige hulpstukken | ||||||
| Pan met dubbele wel | KO-12840796 | KO-12840795 | ||||
| Knikpan | KO-12840828 | KO-12840827 | ||||
| Driekwart knikpan | KO-12840838 | KO-12840837 | ||||
| Knikpan met dubbele wel | KO-12840858 | KO-12840857 | ||||
| Linker gevelknikpan | KO-12840677 | KO-12840675 | ||||
| Rechter gevelknikpan | KO-12840697 | KO-12840695 | ||||
| Pan met gebogen boord | KO-12840869 | KO-12840868 | ||||
| Driekwartpan met gebogen boord | KO-12840879 | KO-12840878 | ||||
| Pan met gebogen boord en dubbele wel | KO-12840889 | KO-12840888 | ||||
| Linker gevelpan met gebogen boord | KO-12840717 | KO-12840715 | ||||
| Rechter gevelpan met gebogen boord | KO-12840737 | KO-12840735 | ||||
| Haakvorst | KO-12840899 | KO-12840898 |
Omschrijving
Kleidakpan met zachte golving, dubbele zijsluiting en driedubbele kopsluiting.
Specificaties
- Nuttige afmeting: 248 x 210 mm
- Latafstand: 248 mm
- Aantal per m²: 19,2 stuks
- Gewicht per stuk: 1,97 kg
- Gewicht per m²: 37,9 kg
- Minimale dakhelling 20° (met Fleece Premium: 15°)
- Kleuren: Natuurrood, Rustiek, Antraciet, Leukleur mat geglazuurd, Zwart geglazuurd en Bruin geglazuurd
